Your cart is empty.
Lama incisore in diamante DIA H6, denti conici
Nome Serie:
238
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Lame in diamante DIA H6 ad alta qualità con esclusivo rivestimento di nichelatura, applicato sul corpo della lama con proprietà di anti-frizione, anti-aderenza e anti-corrosione.
Geometria denti: conica
Application
Impiego: per sezionare. Finiture perfette con l'uso di lame incisore. Queste lame garantiscono prestazioni 50 volte superiori alle classiche lame in metallo duro, grazie alla speciale formula in diamante policristallino: il miglior rapporto qualità/prezzo!
Macchine: macchine sezionatrici equipaggiate con l'unità per lama incisore.
Materiale: pannelli bilaminati, MDF, HDF.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAM1006001 | LAM1006001 | 207,60 € | 80 | 20 | 12 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006002 | LAM1006002 | 207,60 € | 80 | 22 | 12 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006003 | LAM1006003 | 363,29 € | 100 | 20 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | SCHELLING | |||
LAM1006004 | LAM1006004 | 363,29 € | 100 | 22 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006005 | LAM1006005 | 363,29 € | 110 | 20 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006006 | LAM1006006 | 363,29 € | 110 | 22 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006007 | LAM1006007 | 363,29 € | 115 | 20 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006008 | LAM1006008 | 363,29 € | 115 | 22 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006009 | LAM1006009 | 363,29 € | 120 | 20 | 24 | 2.8/4 | 2.2 | 5° | SCHELLING | |||
LAM1006010 | LAM1006010 | 363,29 € | 120 | 22 | 24 | 2.8/4 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006011 | LAM1006011 | 363,29 € | 120 | 20 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006012 | LAM1006012 | 363,29 € | 120 | 22 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006013 | LAM1006013 | 363,29 € | 120 | 20 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006014 | LAM1006014 | 363,29 € | 125 | 20 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | PANHANS 693 EURO5 | |||
LAM1006015 | LAM1006015 | 363,29 € | 125 | 22 | 24 | 3.1/4.3 | 2.2 | 5° | MARTIN | |||
LAM1006016 | LAM1006016 | 363,29 € | 125 | 20 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006017 | LAM1006017 | 363,29 € | 125 | 45 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006018 | LAM1006018 | 363,29 € | 125 | 20 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | PANHANS 693 EURO5 | |||
LAM1006019 | LAM1006019 | 363,29 € | 125 | 45 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | GIBEN/HOMAG | |||
LAM1006020 | LAM1006020 | 363,29 € | 125 | 20 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006021 | LAM1006021 | 363,29 € | 125 | 45 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | GIBEN/HOMAG | |||
LAM1006022 | LAM1006022 | 423,84 € | 140 | 16 | 1(6/33) | 28 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCHEER FM | ||
LAM1006023 | LAM1006023 | 363,29 € | 140 | 45 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006024 | LAM1006024 | 423,84 € | 140 | 45 | 28 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | EUROMAC | |||
LAM1006025 | LAM1006025 | 363,29 € | 140 | 45 | 24 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | ||||
LAM1006026 | LAM1006026 | 544,92 € | 150 | 30 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCM | |||
LAM1006027 | LAM1006027 | 544,92 € | 150 | 30 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCM | |||
LAM1006028 | LAM1006028 | 544,92 € | 150 | 30 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCM | |||
LAM1006029 | LAM1006029 | 544,92 € | 150 | 45 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCM | |||
LAM1006030 | LAM1006030 | 544,92 € | 150 | 30 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCM | |||
LAM1006031 | LAM1006031 | 544,92 € | 150 | 45 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 5° | SCM | |||
LAM1006032 | LAM1006032 | 544,92 € | 160 | 20 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | LANGZAUNER | |||
LAM1006033 | LAM1006033 | 544,92 € | 160 | 25,4 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | ||||
LAM1006034 | LAM1006034 | 544,92 € | 160 | 30 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | LANGZAUNER | |||
LAM1006035 | LAM1006035 | 544,92 € | 160 | 45 | 3(11/70) | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | GIBEN | ||
LAM1006036 | LAM1006036 | 544,92 € | 160 | 55 | 3(7/66)+3(6/84) | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | GABBIANI | ||
LAM1006037 | LAM1006037 | 544,92 € | 160 | 60 | 3(7/80) | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | |||
LAM1006038 | LAM1006038 | 544,92 € | 160 | 45 | 3(11/70) | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | GIBEN | ||
LAM1006039 | LAM1006039 | 544,92 € | 160 | 55 | 3(7/66)+3(9/72) | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | GABBIANI | ||
LAM1006040 | LAM1006040 | 544,92 € | 160 | 60 | 3(7/80) | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | |||
LAM1006041 | LAM1006041 | 635,75 € | 180 | 16 | 1(6/33) | 42 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | SCHEER FM | ||
LAM1006042 | LAM1006042 | 544,92 € | 180 | 25,4 | 36 | 3.4/4.6 | 2.2 | 7° | ||||
LAM1006043 | LAM1006043 | 423,84 € | 180 | 20 | 28 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHELLING/ANTHON | |||
LAM1006044 | LAM1006044 | 423,84 € | 180 | 30 | 2(7/42)+2(10/60) | 28 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | PANHANS 693 | ||
LAM1006045 | LAM1006045 | 544,92 € | 180 | 45 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006046 | LAM1006046 | 544,92 € | 180 | 50 | 3(13/80) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GIBEN | ||
LAM1006047 | LAM1006047 | 544,92 € | 180 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHELLING/ANTHON | |||
LAM1006048 | LAM1006048 | 544,92 € | 180 | 45 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006049 | LAM1006049 | 544,92 € | 180 | 55 | 3(7/66) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GABBIANI | ||
LAM1006050 | LAM1006050 | 544,92 € | 180 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006051 | LAM1006051 | 544,92 € | 180 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | 3.2 | |||
LAM1006052 | LAM1006052 | 544,92 € | 200 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHELLING | |||
LAM1006053 | LAM1006053 | 544,92 € | 200 | 22 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006054 | LAM1006054 | 544,92 € | 200 | 30 | 2(9/60) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHEER | ||
LAM1006055 | LAM1006055 | 544,92 € | 200 | 45 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006056 | LAM1006056 | 544,92 € | 200 | 50 | 3(13/80) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GIBEN SMART | ||
LAM1006057 | LAM1006057 | 544,92 € | 200 | 65 | 2(9/100)+2(9/110) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SELCO | ||
LAM1006058 | LAM1006058 | 544,92 € | 200 | 80 | 2(14/110) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GABBIANI | ||
LAM1006059 | LAM1006059 | 544,92 € | 200 | 22 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006060 | LAM1006060 | 544,92 € | 200 | 65 | 2(8,5/110) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SELCO | ||
LAM1006061 | LAM1006061 | 544,92 € | 200 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006062 | LAM1006062 | 544,92 € | 200 | 22 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006063 | LAM1006063 | 544,92 € | 200 | 30 | 2(9/60) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHEER | ||
LAM1006064 | LAM1006064 | 544,92 € | 200 | 45 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006065 | LAM1006065 | 544,92 € | 200 | 65 | 2(9/100)+2(9/110) | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SELCO | ||
LAM1006066 | LAM1006066 | 544,92 € | 200 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHELLING | |||
LAM1006067 | LAM1006067 | 544,92 € | 200 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006068 | LAM1006068 | 544,92 € | 200 | 45 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006069 | LAM1006069 | 544,92 € | 200 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHELLING | |||
LAM1006070 | LAM1006070 | 544,92 € | 200 | 45 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | HOLZMA | |||
LAM1006071 | LAM1006071 | 635,75 € | 215 | 50 | 2(7/80) | 42 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GIBEN | ||
LAM1006072 | LAM1006072 | 635,75 € | 215 | 50 | 3(15/80) | 42 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GIBEN | ||
LAM1006073 | LAM1006073 | 544,92 € | 220 | 20 | 36 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SCHELLING | |||
LAM1006074 | LAM1006074 | 726,57 € | 300 | 50 | 3(15/80) | 48 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | GIBEN | ||
LAM1006075 | LAM1006075 | 1 089,84 € | 300 | 65 | 2(9/110) | 72 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | SELCO | ||
LAM1006076 | LAM1006076 | 1 089,84 € | 300 | 80 | 2(14/110) | 72 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | |||
LAM1006077 | LAM1006077 | 726,57 € | 320 | 45 | 48 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006078 | LAM1006078 | 726,57 € | 320 | 45 | 48 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | ||||
LAM1006079 | LAM1006079 | 726,57 € | 320 | 50 | 3(15/80) | 48 | 4.3/5.5 | 3.2 | 7° | |||
LAM1006080 | LAM1006080 | 1 089,84 € | 340 | 45 | 3(14/65) | 72 | 4.7/5.9 | 3.5 | 7° | HOLZMA |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...