Your cart is empty.
Frese a taglienti diritti per pantografo
Nome Serie:
113 HW
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
-2 taglienti HW (Z2);
-1 tagliente HW a forare (Z1).
Application
Per forare e contornare su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati e materiali plastico. Da inserire su mandrini o adattatori per centri di lavoro, macchine punto/punto, pantografi a CNC.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.120.11 | 113.120.11 | 28,15 € | 12 | 26 | 52 | 12 | ||
113.121.11 | 113.121.11 | 38,11 € | 12 | 40 | 70 | 12 | ||
113.130.11 | 113.130.11 | 30,59 € | 13 | 26 | 52 | 12 | ||
113.140.11 | 113.140.11 | 31,20 € | 14 | 28 | 56 | 12 | ||
113.141.11 | 113.141.11 | 35,58 € | 14 | 40 | 72 | 12 | ||
113.150.11 | 113.150.11 | 35,15 € | 15 | 32 | 60 | 12 | ||
113.160.11 | 113.160.11 | 36,07 € | 16 | 32 | 60 | 12 | ||
113.161.11 | 113.161.11 | 39,97 € | 16 | 40 | 72 | 12 | ||
113.170.11 | 113.170.11 | 39,04 € | 17 | 35 | 64 | 12 | ||
113.180.11 | 113.180.11 | 39,04 € | 18 | 35 | 64 | 12 | ||
113.190.11 | 113.190.11 | 41,33 € | 19 | 38 | 68 | 12 | ||
113.200.11 | 113.200.11 | 42,60 € | 20 | 38 | 68 | 12 | ||
113.220.11 | 113.220.11 | 44,03 € | 22 | 40 | 72 | 12 | ||
113.240.11 | 113.240.11 | 45,98 € | 24 | 40 | 72 | 12 | ||
113.250.11 | 113.250.11 | 48,01 € | 25 | 40 | 72 | 12 | ||
113.260.11 | 113.260.11 | 50,21 € | 26 | 42 | 74 | 12 | ||
113.280.11 | 113.280.11 | 52,65 € | 28 | 42 | 74 | 12 | ||
113.300.11 | 113.300.11 | 57,55 € | 30 | 42 | 74 | 12 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...