Your cart is empty.
Punte ad attacco rapido per foratrici
Nome Serie:
311 HW
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE
-realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
-rivestimento in resina fluorocarbonica PTFE di colore nero e arancio;
-cuspide in HWM;
-punta di centraggio;
-2 taglienti (Z2);
-2 incisori ad affilatura negativa;
-2 gole elicoidali;
-attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.
Application
Per fori ciechi su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati. Da inserire su mandrini o adattatori nelle foratrici.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | S | RH-LH | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.040.12 | 311.040.12 | 19,62 € | 4 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.040.11 | 311.040.11 | 19,62 € | 4 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.045.12 | 311.045.12 | 20,12 € | 4,5 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.045.11 | 311.045.11 | 20,12 € | 4,5 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.047.12 | 311.047.12 | 20,12 € | 4,76 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.047.11 | 311.047.11 | 20,12 € | 4,76 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.050.12 | 311.050.12 | 16,07 € | 5 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.050.11 | 311.050.11 | 16,07 € | 5 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.051.12 | 311.051.12 | 20,12 € | 5,1 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.051.11 | 311.051.11 | 20,12 € | 5,1 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.052.12 | 311.052.12 | 20,12 € | 5,2 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.052.11 | 311.052.11 | 20,12 € | 5,2 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.055.12 | 311.055.12 | 20,12 € | 5,55 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.055.11 | 311.055.11 | 20,12 € | 5,55 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.060.12 | 311.060.12 | 16,82 € | 6 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.060.11 | 311.060.11 | 16,82 € | 6 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.064.12 | 311.064.12 | 19,95 € | 6,35 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.064.11 | 311.064.11 | 19,95 € | 6,35 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.065.12 | 311.065.12 | 19,95 € | 6,5 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.065.11 | 311.065.11 | 19,95 € | 6,5 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.070.12 | 311.070.12 | 17,93 € | 7 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.070.11 | 311.070.11 | 17,93 € | 7 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.080.12 | 311.080.12 | 17,42 € | 8 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.080.11 | 311.080.11 | 17,42 € | 8 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.082.12 | 311.082.12 | 21,73 € | 8,2 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.082.11 | 311.082.11 | 21,73 € | 8,2 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.090.12 | 311.090.12 | 19,95 € | 9 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.090.11 | 311.090.11 | 19,95 € | 9 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.095.12 | 311.095.12 | 21,73 € | 9,52 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.095.11 | 311.095.11 | 21,73 € | 9,52 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.100.12 | 311.100.12 | 19,95 € | 10 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.100.11 | 311.100.11 | 19,95 € | 10 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.110.12 | 311.110.12 | 21,65 € | 11 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.110.11 | 311.110.11 | 21,65 € | 11 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.111.12 | 311.111.12 | 24,18 € | 11,1 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.111.11 | 311.111.11 | 24,18 € | 11,1 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.120.12 | 311.120.12 | 21,65 € | 12 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.120.11 | 311.120.11 | 21,65 € | 12 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.127.12 | 311.127.12 | 27,81 € | 12,7 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.127.11 | 311.127.11 | 27,81 € | 12,7 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.130.12 | 311.130.12 | 28,91 € | 13 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.130.11 | 311.130.11 | 28,91 € | 13 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.140.12 | 311.140.12 | 29,76 € | 14 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.140.11 | 311.140.11 | 29,76 € | 14 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.150.12 | 311.150.12 | 33,29 € | 15 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.150.11 | 311.150.11 | 33,29 € | 15 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
311.160.12 | 311.160.12 | 34,90 € | 16 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
311.160.11 | 311.160.11 | 34,90 € | 16 | 35 | 70 | 10 | RH |
Parti di ricambio
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...