Your cart is empty.
Punte elicoidali ad attacco esagonale
Nome Serie:
535-542
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-altissima resistenza dei taglienti all'usura;
-acciaio HS;
-punta di centraggio;
-1 tagliente (Z1);
-1 incisore (V1);
-1 gola elicoidale;
-attacco esagonale.
Application
Per fori molto profondi su legno naturale o di media durezza.
Ideali per creare fori per mensole a scomparsa.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | Descrizione | RH-LH | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.060.51 | 542.060.51 | 7,36 € | 6 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
32000700660 | 32000700660 | 18,32 € | 6 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
542.080.51 | 542.080.51 | 7,36 € | 8 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.080.51 | 535.080.51 | 11,59 € | 8 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000700860 | 32000700860 | 29,45 € | 8 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
542.100.51 | 542.100.51 | 7,36 € | 10 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.100.51 | 535.100.51 | 11,59 € | 10 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000701060 | 32000701060 | 31,67 € | 10 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
542.120.51 | 542.120.51 | 8,11 € | 12 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.120.51 | 535.120.51 | 13,03 € | 12 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000701260 | 32000701260 | 34,31 € | 12 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.279 | SCH-101.183.279 | 93,31 € | 12 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
542.140.51 | 542.140.51 | 9,03 € | 14 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.140.51 | 535.140.51 | 14,54 € | 14 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000701460 | 32000701460 | 35,31 € | 14 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.280 | SCH-101.183.280 | 93,31 € | 14 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
542.160.51 | 542.160.51 | 10,32 € | 16 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.160.51 | 535.160.51 | 16,73 € | 16 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000701660 | 32000701660 | 37,70 € | 16 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.281 | SCH-101.183.281 | 102,83 € | 16 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.288 | SCH-101.183.288 | 136,53 € | 16 | 1010 | 1080 | Attacco esagonale | RH | |||
542.180.51 | 542.180.51 | 11,33 € | 18 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.180.51 | 535.180.51 | 17,42 € | 18 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000701860 | 32000701860 | 42,35 € | 18 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.282 | SCH-101.183.282 | 112,91 € | 18 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.289 | SCH-101.183.289 | 150,78 € | 18 | 1010 | 1080 | Attacco esagonale | RH | |||
542.200.51 | 542.200.51 | 12,36 € | 20 | 155 | 230 | Attacco esagonale | RH | |||
535.200.51 | 535.200.51 | 18,85 € | 20 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702060 | 32000702060 | 43,39 € | 20 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.283 | SCH-101.183.283 | 121,70 € | 20 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.290 | SCH-101.183.290 | 143,00 € | 20 | 1010 | 1080 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702223 | 32000702223 | 17,37 € | 22 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702246 | 32000702246 | 32,29 € | 22 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702260 | 32000702260 | 47,41 € | 22 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.284 | SCH-101.183.284 | 141,27 € | 22 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702423 | 32000702423 | 19,57 € | 24 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702446 | 32000702446 | 38,52 € | 24 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702460 | 32000702460 | 50,42 € | 24 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.285 | SCH-101.183.285 | 151,37 € | 24 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.291 | SCH-101.183.291 | 200,64 € | 24 | 1010 | 1080 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702523 | 32000702523 | 21,91 € | 25 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702546 | 32000702546 | 39,92 € | 25 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702560 | 32000702560 | 52,69 € | 25 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.286 | SCH-101.183.286 | 167,40 € | 25 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702623 | 32000702623 | 22,40 € | 26 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702646 | 32000702646 | 41,74 € | 26 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702660 | 32000702660 | 54,06 € | 26 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
SCH-101.183.287 | SCH-101.183.287 | 167,40 € | 26 | 810 | 880 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702823 | 32000702823 | 25,02 € | 28 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702846 | 32000702846 | 42,35 € | 28 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000702860 | 32000702860 | 69,56 € | 28 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
32000703023 | 32000703023 | 28,23 € | 30 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000703046 | 32000703046 | 48,38 € | 30 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000703060 | 32000703060 | 77,62 € | 30 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
32000703223 | 32000703223 | 39,75 € | 32 | 160 | 235 | Attacco esagonale | RH | |||
32000703246 | 32000703246 | 62,48 € | 32 | 360 | 460 | Attacco esagonale | RH | |||
32000703260 | 32000703260 | 97,77 € | 32 | 520 | 600 | Attacco esagonale | RH | |||
3200 14 50623 | 3200 14 50623 | 73,19 € | 6/8/10/12/14/16/18/20 | 235 | Kit di 8 punte per legno forma LEWIS - Codolo Esagonale | MAX 12 | ||||
3200 14 50632 | 3200 14 50632 | 90,14 € | 10/12/14/16/18/20 | 320 | Kit di 6 punte per legno forma LEWIS - Codolo Esagonale | MAX 12 | ||||
3200 14 50646 | 3200 14 50646 | 103,61 € | 10/12/14/16/18/20 | 460 | Kit di 6 punte per legno forma LEWIS - Codolo Esagonale | MAX 12 | ||||
542.120.11 | 542.120.11 | 46,70 € | 12 | 180 | 240 | 13 | ||||
542.140.11 | 542.140.11 | 54,63 € | 14 | 180 | 240 | 13 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...