Your cart is empty.
WIDIA planer knives - HW
Nome Serie:
792 HW
Click to enlarge images
MATERIALE:
Legni duri, secchi: | ECCELLENTE |
Legni duri, umidi: | MOLTO BUONO |
Truciolare: | MOLTO BUONO |
MDF: | MOLTO BUONO |
Glulam: | ECCELLENTE |
Materiali abrasivi: | MOLTO BUONO |
Nota: a richiesta i coltelli sono disponibili in qualsiasi altra misura. La finitura a specchio sui coltelli in HW produce taglienti estremamente efficaci e durevoli.
La quantità fa riferimento a un solo coltello e non ad una confezione da 2 coltelli.
Product | Product | Price | Buy | DIM | QT | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
792.999.30S | 792.999.30S | 177,63 € | 1050x30x3 | 1 | ||
792.132.30S | 792.132.30S | 22,81 € | 130x30x3 | 1 | ||
792.182.30S | 792.182.30S | 31,22 € | 180x30x3 | 1 | ||
792.232.30S | 792.232.30S | 39,61 € | 230x30x3 | 1 | ||
792.252.30S | 792.252.30S | 43,21 € | 250x30x3 | 1 | ||
792.262.30S | 792.262.30S | 45,62 € | 260x30x3 | 1 | ||
792.302.30S | 792.302.30S | 51,62 € | 300x30x3 | 1 | ||
792.312.30S | 792.312.30S | 54,01 € | 310x30x3 | 1 | ||
792.352.30S | 792.352.30S | 61,22 € | 350x30x3 | 1 | ||
792.402.30S | 792.402.30S | 69,62 € | 400x30x3 | 1 | ||
792.412.30S | 792.412.30S | 70,81 € | 410x30x3 | 1 | ||
792.432.30S | 792.432.30S | 74,41 € | 430x30x3 | 1 | ||
792.452.30S | 792.452.30S | 78,01 € | 450x30x3 | 1 | ||
792.502.30S | 792.502.30S | 86,42 € | 500x30x3 | 1 | ||
792.512.30S | 792.512.30S | 87,62 € | 510x30x3 | 1 | ||
792.522.30S | 792.522.30S | 90,02 € | 520x30x3 | 1 | ||
792.532.30S | 792.532.30S | 91,22 € | 530x30x3 | 1 | ||
792.602.30S | 792.602.30S | 103,22 € | 600x30x3 | 1 | ||
792.612.30S | 792.612.30S | 105,63 € | 610x30x3 | 1 | ||
792.632.30S | 792.632.30S | 109,23 € | 630x30x3 | 1 | ||
792.812.30S | 792.812.30S | 139,22 € | 810x30x3 | 1 |
*All the prices include 22% Italian VAT
Follow us