Your cart is empty.
Frese con profilo orizzontale per antine
Nome Serie:
8/990.5
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Questo utensile tradizionale, disegnato con accuratezza, realizzato con le migliori tecnologie ed estremamente curato nei particolari, è una delle pietre miliari nel lavoro dell'artigiano. Siamo tanto orgogliosi di questo nostro prodotto quanto lo siete voi dei vostri. Scegliete un utensile tra i quattro profili usuali qui di seguito illustrati. Il corpo di ogni fresa è studiato secondo il principio della limitazione del contraccolpo, un dispositivo di sicurezza che dovreste sempre esigere negli utensili a grande diametro.
Consigli utili: le frese orizzontali dovrebbero essere impiegate ad una velocità ridotta, preferibilmente tra i 10.000 e 12.000 giri/minuto. Usate dalle tre alle cinque passate per realizzare il profilo completo. Usate pantografi da almeno 1,7 KW.
I disegni degli altri profili potete trovarli nella galleria immagini.
Flaconcino omaggio "Formula 2050" per ogni ordine.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | T | L | PR | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
990.011.11 | 990.011.11 | 61,11 € | 47,6 | 9,5 | 15 | 58,1 | A3 | 8 | ||
990.012.11 | 990.012.11 | 61,11 € | 47,6 | 9,5 | 15 | 58,1 | B3 | 8 | ||
890.512.11 | 890.512.11 | 61,11 € | 47,6 | 9,5 | 15 | 58,3 | B3 | 12,7 | ||
990.501.11 | 990.501.11 | 99,11 € | 82,5 | 15 | 18 | 63,8 | A | 12 | ||
890.501.11 | 890.501.11 | 99,11 € | 82,5 | 15 | 18 | 63,8 | A | 12,7 | ||
990.502.11 | 990.502.11 | 99,11 € | 82,5 | 15 | 18 | 63,8 | B | 12 | ||
890.502.11 | 890.502.11 | 99,11 € | 82,5 | 15 | 18 | 63,8 | B | 12,7 | ||
990.503.11 | 990.503.11 | 99,11 € | 82,5 | 15 | 18 | 64,6 | C | 12 | ||
890.503.11 | 890.503.11 | 99,11 € | 82,5 | 15 | 18 | 64,6 | C | 12,7 | ||
990.504.11 | 990.504.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | A2 | 12 | ||
890.504.11 | 890.504.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | A2 | 12,7 | ||
990.505.11 | 990.505.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | B2 | 12 | ||
890.505.11 | 890.505.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | B2 | 12,7 | ||
990.506.11 | 990.506.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | C2 | 12 | ||
890.506.11 | 890.506.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | C2 | 12,7 | ||
990.507.11 | 990.507.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | D | 12 | ||
890.507.11 | 890.507.11 | 105,53 € | 89 | 15 | 20 | 64,6 | D | 12,7 |
Parti di ricambio
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...