Your cart is empty.
Frese in policristallino a taglienti diritti Z2
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-fresa in diamante Z2;
-corpo fresa in widia integrale;
-taglienti DP (policristallino);
-taglienti riaffilabili;
-velocità di avanzamento 3~10m/minuto.
Application
Ottima per la lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici.
Per la lavorazione di materiali compatti come HDF, HPL, pannelli in fibra di carbonio, trespa e corian
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | I1 | L | Z | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPD2004030 | FPD2004030 | 106,83 € | 6 | 12 | 14 | 60 | 2 / 0° | 6 | ||
FPD2004002 | FPD2004002 | 140,02 € | 8 | 12 | 24 | 70 | 2 / 0° | 8 | ||
FPD2004006 | FPD2004006 | 160,41 € | 8 | 15 | 24 | 70 | 2 / 0° | 8 | ||
FPD2004016 | FPD2004016 | 168,03 € | 10 | 15 | 28 | 75 | 2 / 0° | 10 | ||
FPD2004022 | FPD2004022 | 201,87 € | 10 | 20 | 28 | 75 | 2 / 0° | 10 | ||
FPD2004032 | FPD2004032 | 234,20 € | 10 | 25 | 28 | 75 | 2 / 0° | 10 | ||
FPD2004026 | FPD2004026 | 185,54 € | 12 | 15 | 28 | 75 | 2 / 0° | 12 | ||
FPD2004028 | FPD2004028 | 214,62 € | 12 | 20 | 28 | 75 | 2 / 0° | 12 | ||
FPD2004034 | FPD2004034 | 246,96 € | 12 | 25 | 28 | 75 | 2 / 0° | 12 | ||
FPD2006002 | FPD2006002 | 119,70 € | 8 | 12 | 24 | 70 | 2 / -6° | 8 | ||
FPD2006006 | FPD2006006 | 137,63 € | 8 | 15 | 24 | 70 | 2 / -6° | 8 | ||
FPD2006030 | FPD2006030 | 176,03 € | 8 | 20 | 22 | 70 | 2 / -4° | 12 | ||
FPD2006016 | FPD2006016 | 147,75 € | 10 | 15 | 28 | 75 | 2 / -8° | 10 | ||
FPD2006018 | FPD2006018 | 149,31 € | 10 | 15 | 28 | 75 | 2 / -8° | 12 | ||
FPD2006022 | FPD2006022 | 187,00 € | 10 | 20 | 28 | 75 | 2 / -5° | 10 | ||
FPD2006032 | FPD2006032 | 210,41 € | 10 | 25 | 28 | 75 | 2 / -5° | 10 | ||
FPD2006026 | FPD2006026 | 157,31 € | 12 | 15 | 28 | 75 | 2 / -8° | 12 | ||
FPD2006028 | FPD2006028 | 183,92 € | 12 | 20 | 28 | 75 | 2 / -8° | 12 | ||
FPD2006034 | FPD2006034 | 207,38 € | 12 | 25 | 28 | 75 | 2 / -6° | 12 | ||
FPD2046006 | FPD2046006 | 115,81 € | 8 | 15 | 24 | 70 | 2 / 4°+/- | 8 | ||
FPD2046016 | FPD2046016 | 123,91 € | 10 | 15 | 24 | 75 | 2 / 6°+/- | 10 | ||
FPD2046030 | FPD2046030 | 157,76 € | 10 | 25 | 29 | 75 | 2 / 4°+/- | 10 | ||
FPD2046026 | FPD2046026 | 132,22 € | 12 | 15 | 24 | 75 | 2 / 6°+/- | 12 | ||
FPD2046028 | FPD2046028 | 154,62 € | 12 | 20 | 24 | 75 | 2 / 5°+/- | 12 | ||
FPD2046032 | FPD2046032 | 172,14 € | 12 | 25 | 29 | 75 | 2 / 4°+/- | 12 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...