Your cart is empty.
Frese a raggio convesso
Nome Serie:
7/8/914
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Personalizzate i vostri pannelli, porte, cassetti, antine ed ogni superficie con un delicato motivo decorativo. Queste frese in carburo di tungsteno integrale o con riporti lavorano efficientemente qualsiasi tipo di legno e derivato. Mettiamo a vostra disposizione una gamma completa di diametri con diverse profondità di taglio per ottenere singolari ante o cassetti. Usando l'elettrofresatrice fissata su di un banco con guida otterrete modanature e scanalature profonde sino a 31mm. Queste frese sono comunemente usate anche da costruttori di insegne, fabbricanti di giocattoli ed hobbisti.
Raccomandazioni di sicurezza: prestate particolare attenzione quando praticate scanalature piuttosto profonde. Il sovraccarico del vostro pantografo non è utile a voi né al vostro utensile. Le maniglie (o tiranti) devono essere ricavati esclusivamente da legno con grana regolare e senza alcun difetto. Quando fresate delle maniglie sono necessarie almeno due passate per eseguire il taglio. Non usate mai pezzi più corti di 600mm.
Suggerimenti: usate le nostre frese a raggio convesso per creare un effetto "rustico" nelle insegne. Quando lavorate ad una scanalatura su di un bordo iniziate sempre con una prima passata poco profonda per evitare scheggiature e strappi.
Flaconcino omaggio "Formula 2050" per ogni ordine.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | R | D | I | L | MAT | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714.032.11 | 714.032.11 | 23,33 € | 1,6 | 3,2 | 9,5 | 50,8 | HWM | 6 | ||
814.032.11 | 814.032.11 | 23,33 € | 1,6 | 3,2 | 9,5 | 50,8 | HWM | 6,35 | ||
914.032.11 | 914.032.11 | 24,26 € | 1,6 | 3,2 | 9,5 | 50,8 | HWM | 8 | ||
714.060.11 | 714.060.11 | 23,33 € | 3 | 6 | 12,7 | 50,8 | HWM | 6 | ||
914.060.11 | 914.060.11 | 24,26 € | 3 | 6 | 12,7 | 50,8 | HWM | 8 | ||
814.064.11 | 814.064.11 | 23,33 € | 3,2 | 6,4 | 12,7 | 50,8 | HWM | 6,35 | ||
814.564.11 | 814.564.11 | 33,22 € | 3,2 | 6,4 | 15,9 | 63,5 | HWM | 12,7 | ||
814.595.11 | 814.595.11 | 33,22 € | 4,75 | 9,5 | 25,4 | 66,7 | HW | 12,7 | ||
714.095.11 | 714.095.11 | 21,56 € | 4,75 | 9,5 | 6,4 | 50,8 | HW | 6 | ||
814.095.11 | 814.095.11 | 21,56 € | 4,75 | 9,5 | 6,4 | 50,8 | HW | 6,35 | ||
914.095.11 | 914.095.11 | 21,56 € | 4,75 | 9,5 | 6,4 | 50,8 | HW | 8 | ||
914.627.11 | 914.627.11 | 34,40 € | 6,35 | 12,7 | 31,7 | 73 | HW | 12 | ||
814.627.11 | 814.627.11 | 34,40 € | 6,35 | 12,7 | 31,7 | 73 | HW | 12,7 | ||
714.127.11 | 714.127.11 | 22,58 € | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 50,8 | HW | 6 | ||
814.127.11 | 814.127.11 | 22,58 € | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 50,8 | HW | 6,35 | ||
914.127.11 | 914.127.11 | 22,58 € | 6,35 | 12,7 | 9,5 | 50,8 | HW | 8 | ||
814.660.11 | 814.660.11 | 39,46 € | 7,9 | 15,8 | 31,7 | 73 | HW | 12,7 | ||
714.160.11 | 714.160.11 | 24,78 € | 7,9 | 15,8 | 9,5 | 50,8 | HW | 6 | ||
814.160.11 | 814.160.11 | 24,78 € | 7,9 | 15,8 | 9,5 | 50,8 | HW | 6,35 | ||
914.160.11 | 914.160.11 | 24,78 € | 7,9 | 15,8 | 9,5 | 50,8 | HW | 8 | ||
914.190.11 | 914.190.11 | 26,89 € | 9,5 | 19 | 11 | 50,8 | HW | 8 | ||
714.190.11 | 714.190.11 | 26,89 € | 9,5 | 19 | 11,5 | 50,8 | HW | 6 | ||
814.190.11 | 814.190.11 | 26,89 € | 9,5 | 19 | 11,5 | 50,8 | HW | 6,35 | ||
914.191.11 | 914.191.11 | 40,06 € | 9,5 | 19 | 25 | 63,5 | HW | 8 | ||
914.192.11 | 914.192.11 | 41,87 € | 9.5 | 19 | 25 | 63.5 | HW | 8 | ||
914.690.11 | 914.690.11 | 40,32 € | 9,5 | 19 | 31,7 | 73 | HW | 12 | ||
814.690.11 | 814.690.11 | 40,32 € | 9,5 | 19 | 31,7 | 73 | HW | 12,7 | ||
914.221.11 | 914.221.11 | 42,33 € | 11 | 22 | 25,4 | 63,5 | HM | 8 | ||
814.721.11 | 814.721.11 | 44,25 € | 11 | 22 | 25.4 | 63.5 | HW | 12.7 | ||
914.222.11 | 914.222.11 | 44,25 € | 11 | 22 | 25 | 63.5 | HW | 8 | ||
77R10 | 77R10 | 41,09 € | 10 | 20 | 20 | 70 | HWM | 12 | ||
914.254.11 | 914.254.11 | 35,82 € | 12,7 | 25,4 | 16 | 58,8 | HW | 8 | ||
914.754.11 | 914.754.11 | 52,98 € | 12,7 | 25,4 | 31,7 | 73 | HW | 12 | ||
814.754.11 | 814.754.11 | 52,98 € | 12,7 | 25,4 | 31,7 | 73 | HW | 12,7 | ||
914.817.11 | 914.817.11 | 52,98 € | 16 | 31,7 | 18,5 | 58,8 | HW | 12 | ||
814.817.11 | 814.817.11 | 52,98 € | 16 | 31,7 | 18,5 | 58,8 | HW | 12,7 | ||
914.880.11 | 914.880.11 | 71,58 € | 19,05 | 38,1 | 31,7 | 69,8 | HW | 12 | ||
814.880.11 | 814.880.11 | 71,58 € | 16 | 31,7 | 31,7 | 69,8 | HW | 12,7 | ||
914.990.11 | 914.990.11 | 94,64 € | 25,4 | 50,8 | 31,7 | 69.8 | HW | 12,7 | ||
814.990.11 | 814.990.11 | 94,64 € | 25,4 | 50,8 | 31,7 | 69,8 | HW | 12,7 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...