Your cart is empty.
Frese a taglienti diritti per pantografo
Nome Serie:
175
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-micrograna di carburo integrale di alta qualità;
-2 taglienti con rettifica radiale (Z2);
-1 tagliente HW a forare (Z1).
Application
Per forare e contornare su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati e materiali plastico. Da inserire su mandrini o adattatori per centri di lavoro, macchine punto/punto, pantografi a CNC.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | MAT | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.040.11 | 175.040.11 | 22,91 € | 4 | 10 | 65 | HWM | 10 | ||
175.050.11 | 175.050.11 | 23,16 € | 5 | 12 | 65 | HWM | 10 | ||
175.060.11 | 175.060.11 | 25,44 € | 6 | 14 | 65 | HWM | 10 | ||
175.070.11 | 175.070.11 | 28,91 € | 7 | 17 | 65 | HWM | 10 | ||
175.080.11 | 175.080.11 | 28,07 € | 8 | 20 | 65 | HW | 10 | ||
175.090.11 | 175.090.11 | 27,64 € | 9 | 23 | 65 | HWM | 10 | ||
175.100.11 | 175.100.11 | 28,91 € | 10 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.120.11 | 175.120.11 | 28,91 € | 12 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.140.11 | 175.140.11 | 29,25 € | 14 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.150.11 | 175.150.11 | 30,85 € | 15 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.160.11 | 175.160.11 | 32,11 € | 16 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.180.11 | 175.180.11 | 34,14 € | 18 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.200.11 | 175.200.11 | 37,09 € | 20 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.220.11 | 175.220.11 | 38,36 € | 22 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.240.11 | 175.240.11 | 41,85 € | 24 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.250.11 | 175.250.11 | 43,02 € | 25 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.260.11 | 175.260.11 | 45,98 € | 26 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.300.11 | 175.300.11 | 54,34 € | 30 | 25 | 70 | HW | 10 | ||
175.350.11 | 175.350.11 | 57,62 € | 35 | 25 | 70 | HW | 10 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...