Your cart is empty.
Frese a taglienti diritti per pantografo in HWM micrograna
Nome Serie:
112 HWM
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-micrograna di carburo integrale di alta qualità;
-2 taglienti con rettifica radiale HW (Z2);
-1 tagliente HW a forare (Z1).
Le frese con diametro di taglio 10mm o superiore presentano le seguenti caratteristiche:
-realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
-2 taglienti HW (Z2);
-1 tagliente HW a forare (Z1).
Application
Per forare e contornare su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati e materiali plastico. Da inserire su mandrini o adattatori per centri di lavoro, macchine punto/punto, pantografi a CNC.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | MAT | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.030.11 | 112.030.11 | 21,56 € | 3 | 10 | 37 | HWM | 9,5 | ||
112.040.11 | 112.040.11 | 21,56 € | 4 | 10 | 37 | HWM | 9,5 | ||
112.050.11 | 112.050.11 | 21,56 € | 5 | 12 | 39 | HWM | 9,5 | ||
112.060.11 | 112.060.11 | 25,53 € | 6 | 14 | 41 | HWM | 9,5 | ||
112.070.11 | 112.070.11 | 28,56 € | 7 | 16 | 43 | HWM | 9,5 | ||
112.080.11 | 112.080.11 | 31,02 € | 8 | 18 | 48 | HWM | 9,5 | ||
112.081.11 | 112.081.11 | 37,01 € | 8 | 30 | 60 | HWM | 9,5 | ||
112.090.11 | 112.090.11 | 33,89 € | 9 | 20 | 52 | HWM | 9,5 | ||
112.100.11 | 112.100.11 | 27,06 € | 10 | 22 | 52 | HW | 9,5 | ||
112.101.11 | 112.101.11 | 32,20 € | 10 | 35 | 65 | HW | 9,5 | ||
112.110.11 | 112.110.11 | 28,15 € | 11 | 26 | 52 | HW | 9,5 | ||
112.120.11 | 112.120.11 | 27,31 € | 12 | 26 | 52 | HW | 9,5 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...