Your cart is empty.
Frese a taglienti elicoidali positivi
Nome Serie:
198
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Frese monotagliente in nuovo metallo duro integrale, qualità Cromo
Nuova gamma di frese di alta qualità in nuovo metallo duro, qualità Cromo, elaborato da Cératizit (Lussemburgo) su richiesta di CMT. Queste caratteristiche ne consentono l'utilizzo sia su macchine CNC che su pantografi manuali e elettrofresatrici. Suggeriamo di provare queste frese su qualsiasi tipo di legno massello e suoi derivati, ma anche su laminati, MDF, HDF e materiale plastico. Garantiamo una finitura eccellente e una durata prolungata anche su PVC e materiali abrasivi.
Sostituite le vostre abituali frese per tagli diritti con quelle da noi proposte e resterete sorpresi dallo straordinario rapporto prezzo/qualità.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-micrograna di carburo integrale di alta qualità;
-1 tagliente elicoidale positivo HW (Z1);
-finitura migliore sul lato inferiore del pannello;
-scarico dei trucioli verso l'alto.
Application
Per contornare, sezionare e sagomare a misura su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati e materiale plastico con sorprendente efficacia ed alta velocità di avanzamento, pezzi ben serrati al piano di lavoro. Da inserire su mandrini o adattatori per i centri di lavoro, le macchine punto/punto, i pantografi a CNC.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.030.11 | 198.030.11 | 20,87 € | 3 | 12 | 50 | 3 | ||
198.001.11 | 198.001.11 | 27,89 € | 3,18 | 12,7 | 50,8 | 6,35 | ||
198.040.11 | 198.040.11 | 22,91 € | 4 | 15 | 50 | 4 | ||
198.005.11 | 198.005.11 | 27,89 € | 4,76 | 15,87 | 50,8 | 6,35 | ||
198.050.11 | 198.050.11 | 27,89 € | 5 | 17 | 50 | 5 | ||
198.060.11 | 198.060.11 | 35,67 € | 6 | 22 | 60 | 6 | ||
198.007.11 | 198.007.11 | 24,35 € | 6,35 | 19,05 | 50,8 | 6,35 | ||
198.008.11 | 198.008.11 | 24,78 € | 6,35 | 25,4 | 63,5 | 6,35 | ||
198.080.11 | 198.080.11 | 39,46 € | 8 | 22 | 70 | 8 | ||
198.504.11 | 198.504.11 | 69,89 € | 9,52 | 28,57 | 76,2 | 9,52 | ||
198.100.11 | 198.100.11 | 60,94 € | 10 | 32 | 70 | 10 | ||
198.101.11 | 198.101.11 | 63,54 € | 10 | 42 | 80 | 10 | ||
198.102.11 | 198.102.11 | 69,04 € | 10 | 52 | 90 | 10 | ||
198.120.11 | 198.120.11 | 84,83 € | 12 | 32 | 80 | 12 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...