Your cart is empty.
Industriali incisore regolabili
Nome Serie:
289
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente in mm: | 7 |
-qualità CROMO, codice ISO: | KCR06 |
-durezza (HV10): | 1.950 |
-resistenza flessionale (N/mm2): | 2.300 |
289.120.24T: per Altendorf Rapido System
Serie Chrome: confezioni da 5 pz
Application
Impiego: per la sezionatura del rivestimento di pannelli bilaminati.
Macchine: macchine sezionatrici equipaggiate con l'unità per lama incisore che non permette la regolazione della profondità.
Materiale: pannelli bilaminati, MDF.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | Z | K | a | b | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.070.16H | 289.070.16H | 80,62 € | 70 | 20 | 8+8 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.080.20H | 289.080.20H | 86,95 € | 80 | 20 | 10+10 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.100.20H | 289.100.20H | 86,95 € | 100 | 20 | 10+10 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.700.20H | 289.700.20H | 87,71 € | Not Available | 100 | 20 | 10+10 | 2,8-3,6 | 11° | 5° ATB | |
289.100.20K | 289.100.20K | 86,95 € | 100 | 22 | 10+10 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.120.24H | 289.120.24H | 88,82 € | 120 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.720.24H | 289.720.24H | 89,73 € | Not Available | 120 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | 11° | 5° ATB | |
289.120.24K | 289.120.24K | 88,82 € | 120 | 22 | 12+12 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.720.24K | 289.720.24K | 89,73 € | Not Available | 120 | 22 | 12+12 | 2,8-3,6 | 11° | 5° ATB | |
289.120.24T | 289.120.24T | 93,38 € | 120 | 50 | 12+12 | 2,8-3,6 | 12° | FLAT | ||
289.125.24H | 289.125.24H | 88,82 € | 125 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT | ||
289.725.24H | 289.725.24H | 89,73 € | Not Available | 125 | 20 | 12+12 | 2,8-3,6 | 11° | 5° ATB | |
289.125.24K | 289.125.24K | 88,82 € | 125 | 22 | 12+12 | 2,8-3,6 | 15° | FLAT |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...