Your cart is empty.
Industriali per macchine sezionatrici
Nome Serie:
282
Clicca sulle immagini per ingrandirle
SPECIFICARE IL TIPO DI MACCHINA NELL'ORDINE.
Application
Impiego: per sezionare pannelli singoli e in pacco.
Macchine: sezionatrici orizzontali.
Macchine: sezionatrici orizzontali.
Materiale: pannelli bilaminati, melaminici, MDF.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.060.12M | 282.060.12M | 131,30 € | 300 | 30 | COMBI3 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.060.12X | 282.060.12X | 131,30 € | 300 | 75 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | |||
282.060.12W | 282.060.12W | 131,30 € | 300 | 80 | COMBI5 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
Y282.060.13J | Y282.060.13J | 137,56 € | 320 | 65 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | |||
282.072.13J | 282.072.13J | 143,47 € | 320 | 65 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | |||
282.054.14M | 282.054.14M | 130,13 € | 350 | 30 | COMBI3 | 54 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.14M | 282.072.14M | 147,69 € | 350 | 30 | COMBI3 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.14T | 282.072.14T | 147,69 € | 350 | 50 | 3/12,5/80 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
Y282.072.14U | Y282.072.14U | 147,69 € | 350 | 60 | 2/14/100 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.054.14X | 282.054.14X | 130,13 € | 350 | 75 | 4/15/105+3/7/100 | 54 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.14X | 282.072.14X | 147,69 € | 350 | 75 | 4/15/105+3/7/100 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.054.14W | 282.054.14W | 130,13 € | 350 | 80 | COMBI5 | 54 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.14W | 282.072.14W | 147,69 € | 350 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
S282.03556 | S282.03556 | 157,16 € | 355 | 30 | 2/7/42 + 2/10/60 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.14J2 | 282.072.14J2 | 161,63 € | 355 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.14W2 | 282.072.14W2 | 155,38 € | 355 | 80 | 4/9/100+4/9/110+2/14/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | 10° | TCG | ||
282.072.15U | 282.072.15U | 200,19 € | 380 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | ||
282.072.15U2 | 282.072.15U2 | 193,36 € | 380 | 60 | 2/14/100 | 72 | 4,4 | 3,2 | 15° | TCG | ||
282.072.15W | 282.072.15W | 169,38 € | 380 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | COMBI5 | ||
282.060.16M | 282.060.16M | 149,22 € | 400 | 30 | 2/10/60 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.16M | 282.072.16M | 169,32 € | 400 | 30 | 2/10/60 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.16U | 282.072.16U | 169,32 € | 400 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.060.16X | 282.060.16X | 149,22 € | 400 | 75 | 4/15/105 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.16X | 282.072.16X | 169,32 € | 400 | 75 | 4/15/105 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.060.16W | 282.060.16W | 149,22 € | 400 | 80 | COMBI5 | 60 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.16W | 282.072.16W | 169,32 € | 400 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.17W | 282.072.17W | 200,20 € | 420 | 80 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | 15° | TCG | ||
Y282.072.17J | Y282.072.17J | 200,19 € | 430 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.17X | 282.072.17X | 194,67 € | 430 | 75 | 4/15/105 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.17W2 | 282.072.17W2 | 194,67 € | 430 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
Y282.072.18M2 | Y282.072.18M2 | 227,23 € | 450 | 30 | COMBI3 + 2/14/95 | 72 | 4,4 | 3,2 | 16° | TCG | ||
282.072.18U | 282.072.18U | 227,23 € | 450 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | ||
282.072.18W2 | 282.072.18W2 | 227,23 € | 450 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | ||
282.072.20U | 282.072.20U | 245,10 € | 500 | 60 | COMBI7 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | ||
Y282.072.20W | Y282.072.20W | 245,42 € | 500 | 80 | COMBI5 | 72 | 4,8 | 3,5 | 16° | TCG | ||
282.072.22A | 282.072.22A | 292,66 € | 550 | 100 | 72 | 5,2 | 3,5 | 16° | TCG |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...