Your cart is empty.
Lame taglio alluminio, non ferrosi, plastici e laminati
Nome Serie:
296-297
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente serie 296 in mm: | 6 |
-altezza dente serie 297 in mm: | 8 |
-qualità, codice ISO: | K10 |
-durezza (HV10): | 1.765 |
-resistenza flessionale (N/mm2): | 2.150 |
Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60.
Lame non silenziate: | serie 296 |
297.064.09M | |
297.064.11M | |
297.096.13M |
Application
Impiego: per tagliare tubi, trafilati e pannelli polimerici e truciolari.
Macchine: troncatrici singole e doppie, radiali e seghe a banco. Utilizzate la serie 296 per le macchine portatili.
Materiale: alluminio, ottone, rame, plastica, materiali non ferrosi, melaminici e pannelli laminati.
Avvertenze: si raccomanda l'uso di liquido lubrificante. EVITARE l'uso di cera in stick per la lubrificazione.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.120.36H | 296.120.36H | 38,11 € | 120 | 20 | 36 | 1,8 | 1,2 | -6° | TCG | |||
296.160.40H | 296.160.40H | 31,70 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG | ||
296.160.56H | 296.160.56H | 36,51 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,2 | 1,6 | -6° | TCG | ||
296.180.40H | 296.180.40H | 38,70 € | 180 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.190.64FF | 296.190.64FF | 50,79 € | 190 | 20 (Festool® FF) | Key 5/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.190.40M | 296.190.40M | 33,54 € | 190 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.190.64M | 296.190.64M | 46,30 € | 190 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.200.48M | 296.200.48M | 47,83 € | 200 | 30 | COMBI3 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.210.48M | 296.210.48M | 47,83 € | 210 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.210.64M | 296.210.64M | 56,02 € | 210 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.760.52H | 296.760.52H | 52,79 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 52 | 2.2 | 1.8 | -5° Neg. | TCG | ||
296.761.52H | 296.761.52H | 49,88 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 52 | 1.8 | 1.2 | -5° Neg. | TCG | ||
296.768.52H | 296.768.52H | 54,64 € | 168 | 20 | 2/6/32 | 52 | 1.8 | 1.2 | -5° Neg. | TCG | ||
297.064.09M | 297.064.09M | 62,53 € | 216 | 30 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | |||
297.080.09M | 297.080.09M | 69,63 € | 216 | 30 | 2/7/42 | 80 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.225.64M | 296.225.64M | 60,16 € | 225 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.230.48M | 296.230.48M | 52,15 € | 230 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
296.235.48M | 296.235.48M | 52,15 € | 235 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | ||
297.080.10M | 297.080.10M | 74,29 € | 250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.080.10P | 297.080.10P | 74,29 € | 250 | 32 | 2/12/64 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.081.10M | 297.081.10M | 77,81 € | 254 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° Neg. | TCG | ||
297.080.11M | 297.080.11M | 81,44 € | 260 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.064.11M | 297.064.11M | 71,15 € | 280 | 30 | COMBI3 | 64 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.096.12M | 297.096.12M | 89,65 € | 300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.096.12P | 297.096.12P | 89,65 € | 300 | 32 | 2/12/64 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.096.13M | 297.096.13M | 103,42 € | 305 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.096.23M | 297.096.23M | 103,42 € | 315 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | ||
297.096.33M | 297.096.33M | 111,68 € | 330 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° Neg. | TCG | ||
297.096.33P | 297.096.33P | 111,68 € | 330 | 32 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° Neg. | TCG | ||
297.108.14M | 297.108.14M | 110,94 € | 350 | 30 | COMBI3 | 108 | 3,6 | 3,0 | -6° | TCG | ||
297.108.14P | 297.108.14P | 110,94 € | 350 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,6 | 3,0 | -6° | TCG | ||
297.120.16M | 297.120.16M | 161,13 € | 400 | 30 | 2/10/60 | 120 | 4,0 | 3,2 | -6° | TCG | ||
297.108.16P | 297.108.16P | 154,79 € | 400 | 32 | 4/12/64 | 96 | 4,0 | 3,2 | -6° | TCG | ||
297.120.16P | 297.120.16P | 169,38 € | 400 | 32 | 4/12/64 | 120 | 4,0 | 3,2 | -6° Neg. | TCG | ||
297.108.18M | 297.108.18M | 166,62 € | 450 | 30 | 2/10/60 | 96 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG | ||
Y297.140.18M | Y297.140.18M | 206,32 € | 450 | 30 | 2/10/60 | 120 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG | ||
297.108.18P | 297.108.18P | 166,62 € | 450 | 32 | 2/12/64 | 96 | 4,2 | 3,5 | -6° | TCG | ||
297.120.18P | 297.120.18P | 182,41 € | 450 | 32 | 4/12/64 | 120 | 4,2 | 3,5 | -6° Neg. | TCG | ||
297.120.20M | 297.120.20M | 180,14 € | 500 | 30 | 2/10/60 | 120 | 4,3 | 3,5 | -6° | TCG | ||
297.120.20P | 297.120.20P | 180,14 € | 500 | 32 | 2/12/64 | 120 | 4,3 | 3,5 | -6° | TCG | ||
297.816.64M | 297.816.64M | 83,03 € | 216 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2.3 | 1.6 | 0° | TCG |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...