Your cart is empty.
Punte elicoidali per fori passanti (120°)
Nome Serie:
363.11 HWM
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Da usare con i seguenti articoli: 364-365.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-micrograna di carburo integrale di alta qualità;
-2 taglienti (Z2);
-2 gole elicoidali;
-attacco uguale al diametro di taglio (S=D).
Application
Per fori ciechi o passanti su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati. Da inserire su mandrini o adattatori nelle foratrici.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | RH-LH | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.020.12 | 363.020.12 | 13,20 € | 2 | 25 | 50 | LH | 2 | ||
363.020.11 | 363.020.11 | 13,20 € | 2 | 25 | 50 | RH | 2 | ||
363.025.12 | 363.025.12 | 13,71 € | 2,5 | 27 | 55 | LH | 2,5 | ||
363.025.11 | 363.025.11 | 13,71 € | 2,5 | 27 | 55 | RH | 2,5 | ||
363.030.12 | 363.030.12 | 15,56 € | 3 | 27 | 55 | LH | 3 | ||
363.030.11 | 363.030.11 | 15,56 € | 3 | 27 | 55 | RH | 3 | ||
363.032.12 | 363.032.12 | 17,23 € | 3,2 | 27 | 55 | LH | 3,2 | ||
363.032.11 | 363.032.11 | 17,23 € | 3,2 | 27 | 55 | RH | 3,2 | ||
363.035.12 | 363.035.12 | 18,00 € | 3,5 | 27 | 55 | LH | 3,5 | ||
363.035.11 | 363.035.11 | 18,00 € | 3,5 | 27 | 55 | RH | 3,5 | ||
363.040.12 | 363.040.12 | 18,85 € | 4 | 27 | 55 | LH | 4 | ||
363.040.11 | 363.040.11 | 18,85 € | 4 | 27 | 55 | RH | 4 | ||
363.045.12 | 363.045.12 | 21,73 € | 4,5 | 28 | 60 | LH | 4,5 | ||
363.045.11 | 363.045.11 | 21,73 € | 4,5 | 28 | 60 | RH | 4,5 | ||
363.050.12 | 363.050.12 | 23,58 € | 5 | 28 | 60 | LH | 5 | ||
363.050.11 | 363.050.11 | 23,58 € | 5 | 28 | 60 | RH | 5 |
Parti di ricambio
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...