Your cart is empty.
Taglio sottile ITK traverso vena
Nome Serie:
272
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente in mm: | 5~8 |
-qualità, codice ISO: | K01 |
-durezza (HV10): | 1.840 |
-resistenza flessionale (N/mm2): | 2.050 |
Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60.
Application
Impiego: per tagli lungo e traverso vena ad altissime velocità di taglio. Grazie allo spessore sottile la lama riduce al minimo gli scarti di materiale. Particolarmente adatta per legni pregiati.
Macchine: seghe a banco, troncatrici, macchine portatili e a batteria.
Materiale: legni teneri e duri, legno multistrato.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | FT | Z | K | P | a | b | RPM | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.115.24 | 272.115.24 | 13,39 € | 115 | 9.5 | - | 24 | 1.5 | 1.0 | 20° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.136.36H | 272.136.36H | 29,76 € | 136 | 20 (+10) | 36 | 1,5 | 1,0 | 18° | 10° ATB + 8° Shear | ||||
272.140.42H | 272.140.42H | 23,20 € | 140 | 20 | 2/6/32.5 | 42 | 1.8 | 1.2 | 5° | 15° ATB + 8° Shear | |||
272.150.40H | 272.150.40H | 21,15 € | 150 | 20 (+16) | 40 | 1,5 | 1,0 | 16° | 10° ATB + 8° Shear | ||||
272.160.40H | 272.160.40H | 22,82 € | 160 | 20 (+16) | 2/6/32 | 40 | 1,7 | 1,1 | 16° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.165.36H | 272.165.36H | 22,23 € | 165 | 20 (+15,87) | 2/6/32 | 36 | 1,7 | 1,1 | 20° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.168.42H | 272.168.42H | 29,26 € | 168 | 20 | 2/6/32 | 42 | 1.8 | 1.2 | 10° | 15° ATB+8° SHEAR | |||
272.184.40H | 272.184.40H | 28,66 € | 184 | 20 (+16+15,87) | 2/7/42 | 40 | 1,7 | 1,1 | 18° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.184.40M | 272.184.40M | 28,24 € | 184 | 30 | 2/7/42 | 40 | 1,7 | 1,1 | 18° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.190.42M | 272.190.42M | 28,66 € | 190 | 30 (+20+16) | 2/7/42 | 42 | 1,7 | 1,1 | 18° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.200.48M | 272.200.48M | 31,28 € | 200 | 30 | 2/7/42 | 48 | 1,8 | 1,2 | 15° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.210.48M | 272.210.48M | 31,28 € | 210 | 30 (+25) | 2/7/42 | 48 | 1,8 | 1,2 | 15° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.216.48M | 272.216.48M | 32,46 € | 216 | 30 | 48 | 1,8 | 1,2 | -5° Neg. | 10° atb + 8° Shear | ||||
272.235.48M | 272.235.48M | 37,69 € | 235 | 30 (+25) | 2/7/42 | 48 | 2,4 | 1,6 | 18° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.250.50M | 272.250.50M | 39,50 € | 250 | 30 | - | 50 | 2.4 | - | 15° | 4 ATB 10° + 1 FTG | |||
272.250.60M | 272.250.60M | 40,82 € | 250 | 30 | COMBI3 | 60 | 2,4 | 1,6 | 15° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.300.72M | 272.300.72M | 56,45 € | 300 | 30 | COMBI3 | 72 | 2,6 | 1,8 | 15° | 10° ATB + 8° Shear | |||
272.305.72M | 272.305.72M | 57,62 € | 305 | 30 | COMBI3 | 72 | 2,6 | 1,8 | -5° Neg | ATB |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...