Sega a batteria per materiali isolanti ISC 240
Clicca sulle immagini per ingrandirle
| Prodotto | Nome | Prodotto | Prezzo | Acquista | Favoriti | 
|---|---|---|---|---|---|
|  FT-576571 | ISC 240 EB-Basic |  FT-576571 ISC 240 EB-Basic | 517,14 € | ||
|  FT-576569 | ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus |  FT-576569 ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus | 848,00 € | ||
|  FT-576572 | ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS |  FT-576572 ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS | 1 154,58 € | 
Descrizione: 
Utilizzo
Principali applicazioni
- Taglio di materiali isolanti flessibili come lana di vetro, lana minerale e fibre naturali (con accessorio di taglio con lama ad affilatura ondulata)
- Taglio di pannelli isolanti in PUR (schiuma poliuretanica rigida) e in polistirolo (con accessorio di taglio a lama limitata)
- Tagliare senza cavo, laddove non è disponibile una presa elettrica o è molto difficile portarla (ad es. all'esterno, sul ponteggio)
- Ideale per l'impiego mobile presso il luogo di lavoro
- Taglio di precisione angolare e dimensionale di materiali isolanti flessibili - in combinazione con i binari di guida e la battuta angolare FS-WA-ISC
- Lama a denti alternati (W/PW)
Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione batteria
18 V
N° di giri
3000,00 min⁻¹
Profondità di taglio
240 mm
Lunghezza corsa
26,00 mm
Ø attacco aspirazione polvere
27 mm
Capacità batteria al litio
3,1/5,2 Ah
Peso con batteria
2,2/2,5 kg
Tipo di azionamento
Batteria
Caratteristiche
- 
Elettronicanumero di giri regolabile per una lavorazione adeguata al materiale 
- 
FastFixFacilita il cambio degli utensili di fresatura, taglio, piallatura, levigatura, foratura e di avvitatura. 
- 
Sistema di guidasistema di guida brevettato per garantire una guida sicura di seghe e fresatrici 
- 
CLEANTECChiusura a baionetta integrata come elemento di giunzione tra aspiratore e utensile. 
- 
Motore EC-TECIl motore EC-TEC garantisce un'eccezionale erogazione della potenza con il minimo consumo di energia. 
Accessori
|  FS-WA-ISC | 200,09 € | |
|  SG-240/G-ISC | 73,44 € | |
|  SG-350/G-ISC | 100,05 € | |
|  SG-240/W-ISC | 100,05 € | |
|  SG-350/W-ISC | 126,66 € | |
|  FS 800/2 | 79,84 € | |
|  FS 1080/2 | 100,95 € | |
|  FS 1400/2 | 119,38 € | |
|  FS 1900/2 | 204,84 € | |
|  FS 2400/2 | 294,13 € | |
|  FS 2700/2 | 342,22 € | |
|  FS 3000/2 | 367,03 € | |
|  FS 5000/2 | 605,24 € | |
|  BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 127,96 € | |
|  BP 18 Li 5,2 ASI | 154,02 € | Not Available | 
|  BP 18 Li 6,2 ASI | 193,18 € | |
|  BP 18 Li 3,1 C | 93,93 € | Not Available | 
|  TCL 6 | 74,34 € | |
|  FT-200178SCA 8 | 114,90 € | Not Available | 
|  DSB 240/G | 26,77 € | |
|  DSB 350/G | 40,06 € | |
|  DSB 240/W | 26,77 € | |
|  DSB 350/W | 40,06 € | 
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
            
      













Seguici su...