Your cart is empty.
Frese a raggio concavo
Nome Serie:
7/8/939
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Le frese a raggio concavo 7/8/939, utilizzando un cuscinetto di guida più piccolo rispetto alle frese a raggio concavo 7/8/938, vi consentiranno di ottenere un dente in più lungo la parte bassa del pezzo lavorato. Per convertire la vostra fresa a raggio concavo 7/8/939 in una a raggio concavo 7/8/938 (e viceversa), sarà sufficiente cambiare il cuscinetto. Tutte le frese a raggio concavo (ad eccezione dei raggi 28,6 e 31,7mm che hanno un cuscinetto Ø19 mm) sono dotate di cuscinetto con diametro da 12,7mm (791.003.00) mentre quelle a raggio concavo con scanalatura hanno un cuscinetto da 9,5mm (791.002.00).
Articoli con raggio 25,4mm da utilizzare solo su banchi da lavoro.
Le frese con raggio 2 e 3mm montano il cuscinetto in Delrin® per proteggere le vostre superfici durante la lavorazione.
Flaconcino omaggio "Formula 2050" per ogni ordine.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | R | D | I | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739.160.11 | 739.160.11 | 29,76 € | 1,6 | 15,9 | 12,7 | 6 | ||
839.160.11 | 839.160.11 | 29,76 € | 1,6 | 15,9 | 12,7 | 6,35 | ||
939.160.11 | 939.160.11 | 29,76 € | 1,6 | 15,9 | 12,7 | 8 | ||
939.167.11 | 939.167.11 | 28,66 € | 2 | 16,7 | 12,7 | 8 | ||
939.187.11 | 939.187.11 | 30,52 € | 3 | 18,7 | 12,7 | 8 | ||
739.190.11 | 739.190.11 | 30,59 € | 3,2 | 19,1 | 12,7 | 6 | ||
839.190.11 | 839.190.11 | 30,59 € | 3,2 | 19,1 | 12,7 | 6,35 | ||
939.190.11 | 939.190.11 | 30,59 € | 3,2 | 19,1 | 12,7 | 8 | ||
739.222.11 | 739.222.11 | 32,36 € | 4,75 | 22,2 | 12,7 | 6 | ||
839.222.11 | 839.222.11 | 32,36 € | 4,75 | 22,2 | 12,7 | 6,35 | ||
939.222.11 | 939.222.11 | 32,36 € | 4,75 | 22,2 | 12,7 | 8 | ||
939.754.11 | 939.754.11 | 35,82 € | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 12 | ||
839.754.11 | 839.754.11 | 35,82 € | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 12,7 | ||
739.254.11 | 739.254.11 | 34,65 € | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 6 | ||
839.254.11 | 839.254.11 | 34,65 € | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 6,35 | ||
939.254.11 | 939.254.11 | 34,65 € | 6,35 | 25,4 | 12,7 | 8 | ||
739.285.11 | 739.285.11 | 34,47 € | 8 | 28,6 | 12,7 | 6 | ||
839.285.11 | 839.285.11 | 34,47 € | 8 | 28,6 | 12,7 | 6,35 | ||
939.285.11 | 939.285.11 | 34,47 € | 8 | 28,6 | 12,7 | 8 | ||
939.817.11 | 939.817.11 | 39,56 € | 9,5 | 31,7 | 14 | 12 | ||
839.817.11 | 839.817.11 | 39,56 € | 9,5 | 31,7 | 14 | 12,7 | ||
739.317.11 | 739.317.11 | 38,20 € | 9,5 | 31,7 | 14 | 6 | ||
839.317.11 | 839.317.11 | 38,20 € | 9,5 | 31,7 | 14 | 6,35 | ||
939.317.11 | 939.317.11 | 38,20 € | 9,5 | 31,7 | 14 | 8 | ||
939.880.11 | 939.880.11 | 44,79 € | 12,7 | 38,1 | 19 | 12 | ||
839.880.11 | 839.880.11 | 44,79 € | 12,7 | 38,1 | 19 | 12,7 | ||
739.380.11 | 739.380.11 | 44,45 € | 12,7 | 38,1 | 19 | 6 | ||
839.380.11 | 839.380.11 | 44,45 € | 12,7 | 38,1 | 19 | 6,35 | ||
939.380.11 | 939.380.11 | 44,45 € | 12,7 | 38,1 | 19 | 8 | ||
939.945.11 | 939.945.11 | 55,27 € | 16 | 44,5 | 22 | 12 | ||
839.945.11 | 839.945.11 | 55,27 € | 16 | 44,5 | 22 | 12,7 | ||
839.445.11 | 839.445.11 | 54,60 € | 16 | 44,5 | 22 | 6,35 | ||
939.445.11 | 939.445.11 | 54,60 € | 16 | 44,5 | 22 | 8 | ||
939.990.11 | 939.990.11 | 59,15 € | 19 | 50,8 | 25,4 | 12 | ||
839.990.11 | 839.990.11 | 59,15 € | 19 | 50,8 | 25,4 | 12,7 | ||
939.991.11 | 939.991.11 | 79,59 € | 22,2 | 57,1 | 28,5 | 12 | ||
839.991.11 | 839.991.11 | 79,59 € | 22,2 | 57,1 | 28,5 | 12,7 | ||
939.992.11 | 939.992.11 | 87,62 € | 25,4 | 63,5 | 33,3 | 12 | ||
839.992.11 | 839.992.11 | 87,62 € | 25,4 | 63,5 | 33,3 | 12,7 |
Parti di ricambio
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...