Your cart is empty.
Dischi troncatrice per metallo e acciaio
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.250.128P | 227.250.128P | 80,73 € | 250 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 128 | 2.0 | T6 | VAPO | C/HZ | ||
227.275.140P | 227.275.140P | 111,45 € | 275 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 140 | 2.5 | T6 | VAPO | C/HZ | ||
227.300.160P | 227.300.160P | 135,27 € | 300 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 160 | 2.5 | T6 | VAPO | C/HZ | ||
227.315.160P | 227.315.160P | 149,34 € | 315 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 160 | 2.5 | T6 | VAPO | C/HZ | ||
227.350.180P | 227.350.180P | 179,66 € | 350 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 180 | 2.5 | T6 | VAPO | C/HZ | ||
227.200.160P | 227.200.160P | 74,72 € | 200 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 160 | 1.8 | T4 | VAPO | BW | ||
227.225.180P | 227.225.180P | 83,99 € | 225 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 180 | 1.9 | T4 | VAPO | BW | ||
227.250.160P | 227.250.160P | 80,73 € | 250 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 160 | 2.0 | T5 | VAPO | BW | ||
227.250.200P | 227.250.200P | 80,73 € | 250 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 200 | 2.0 | T4 | VAPO | BW | ||
227.275.220P | 227.275.220P | 111,45 € | 275 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 220 | 2.5 | T4 | VAPO | BW | ||
227.300.220P | 227.300.220P | 135,27 € | 300 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 220 | 2.5 | T4 | VAPO | BW | ||
227.315.240P | 227.315.240P | 149,34 € | 315 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 240 | 2.5 | T4 | VAPO | BW | ||
227.350.280P | 227.350.280P | 183,71 € | 350 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 280 | 2.5 | T4 | VAPO | BW | ||
227.250.700P | 227.250.700P | 104,40 € | 250 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 200 | 2.0 | T4 | TiCN | BW | ||
227.275.722P | 227.275.722P | 123,95 € | 275 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 220 | 2.0 | T4 | TiCN | BW | ||
227.275.720P | 227.275.720P | 130,36 € | 275 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 220 | 2.5 | T4 | TiCN | BW | ||
227.300.722P | 227.300.722P | 146,82 € | 300 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 220 | 2.0 | T4 | TiCN | BW | ||
227.300.720P | 227.300.720P | 154,58 € | 300 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 220 | 2.5 | T4 | TiCN | BW | ||
227.315.740P | 227.315.740P | 170,33 € | 315 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 240 | 2.5 | T4 | TiCN | BW | ||
227.350.780P | 227.350.780P | 211,96 € | 350 | 32 | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | 280 | 2.5 | T4 | TiCN | BW |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...