Use: to cut the covering of bilaminate panels.
Machines: panel sizing machines with the unit for scoring blade.
Material: bilaminate panels, MDF.
Machines: panel sizing machines with the unit for scoring blade.
Material: bilaminate panels, MDF.
| Product | Product | Price | Buy | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favorites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S288.080.12H | S288.080.12H | 59,91 € | 80 | 20 | 12 | 3,1-3,6 | 2,2 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.090.20K | 288.090.20K | 48,96 € | Not Available | 90 | 22 | 20 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | ||
| 288.100.20H | 288.100.20H | 48,96 € | 100 | 20 | 20 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.100.20K | 288.100.20K | 48,96 € | 100 | 22 | 20 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.120.24H | 288.120.24H | 53,37 € | 120 | 20 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.120.24H1 | 288.120.24H1 | 60,50 € | 120 | 20 | 24 | 3,4-4,2 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.120.24K | 288.120.24K | 53,37 € | 120 | 22 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.125.24H | 288.125.24H | 53,37 € | 125 | 20 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.125.24H1 | 288.125.24H1 | 61,71 € | 125 | 20 | 24 | 3,4-4,2 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.125.24H2 | 288.125.24H2 | 72,06 € | 125 | 20 | 24 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.125.24K | 288.125.24K | 53,37 € | 125 | 22 | 24 | 3,1-4,0 | 2,5 | 5° | CO+ATB 5° | |||
| 288.125.24Q | 288.125.24Q | 72,06 € | 125 | 45 | 24 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | |||
| Y288.140.24E | Y288.140.24E | 68,01 € | 140 | 16 | 1/6/33 | 24 | 3,1-4,0 | 2,2 | 10° | CO+FTG | ||
| 288.150.36Q | 288.150.36Q | 88,60 € | 150 | 45 | 3/11/70 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | ||
| 288.160.36Q | 288.160.36Q | 96,62 € | 160 | 45 | 3/11/70 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | ||
| 288.160.36O | 288.160.36O | 96,62 € | 160 | 55 | 3/7/66 + 3/6/84 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | ||
| Y288.160.36O2 | Y288.160.36O2 | 105,32 € | 160 | 55 | 3/7/66 + 3/6/84 | 36 | 4,7-6,0 | 3,5 | 10° | CO+FTG | ||
| Y288.180.36H | Y288.180.36H | 108,17 € | 180 | 20 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.180.36M | 288.180.36M | 108,17 € | 180 | 30 | 36 | 4,4-5,3 | 3,2 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.180.36Q2 | 288.180.36Q2 | 109,02 € | 180 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | 3,2 | 8° | CO+5° ATB | |||
| 288.180.36Q | 288.180.36Q | 109,02 € | 180 | 45 | 36 | 4,8-5,6 | 3,5 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.180.36O | 288.180.36O | 109,02 € | 180 | 55 | 36 | 5,0-6,2 | 3,5 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.180.44T | 288.180.44T | 117,38 € | 180 | 50 | 3/12,5/80 | 44 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | ||
| 288.200.36H | 288.200.36H | 106,27 € | 200 | 20 | 36 | 4,4-5,3 | 3,2 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.200.36Q | 288.200.36Q | 110,76 € | 200 | 45 | 36 | 4,7-6,0 | 3,5 | 10° | CO+FTG | |||
| Y288.200.36Q2 | Y288.200.36Q2 | 109,97 € | 200 | 45 | 36 | 4,3-5,5 | 3,5 | 10° | CO+FTG | |||
| 288.200.36J | 288.200.36J | 109,02 € | 200 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 36 | 4,4-5,3 | 3,2 | 10° | CO+FTG | ||
| 288.215.42T | 288.215.42T | 115,41 € | 215 | 50 | 3/15/80 | 42 | 4,3-5,5 | 3,2 | 8° | CO+FTG | ||
| 288.300.48T | 288.300.48T | 193,82 € | 300 | 50 | 3/15/80 | 48 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG | ||
| 288.300.72J | 288.300.72J | 217,53 € | 300 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 72 | 4,3-5,5 | 3,2 | 10° | CO+FTG |

Follow us