Long vein cut
Nome Serie: 
290


Click to enlarge images
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HW TEETH: 
| -tooth height in mm: | 6~8 | 
| -quality, ISO code: | K10 | 
| -hardness (HV10): | 1.765 | 
| -flexural strength (N/mm2): | 2.150 | 
Application
                                    Use: for long vein cuts.
Machines: mitre saws and portable machines.
Material: soft and hard woods.
| Product | Product | Price | Buy | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favorites | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290.150.12H | 290.150.12H | 17,34 € | 150 | 20 | 12 | 2,4 | 1,4 | 20° | 10° ATB | |||
| 290.160.12E | 290.160.12E | 17,34 € | 160 | 16 | 12 | 2,2 | 1,6 | 20° | 10° ATB | |||
| 290.160.12H | 290.160.12H | 17,34 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 12 | 2,2 | 1,6 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.180.12M | 290.180.12M | 18,34 € | 180 | 30 | 2/7/42 | 12 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.190.12E | 290.190.12E | 19,62 € | 190 | 16 | 2/6/32 | 12 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.190.12H | 290.190.12H | 19,62 € | 190 | 20 | 2/6/32 | 12 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.190.12M | 290.190.12M | 19,62 € | 190 | 30 | 2/7/42 | 12 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.200.24M | 290.200.24M | 26,12 € | 200 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.210.24L | 290.210.24L | 27,98 € | 210 | 25 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | |||
| 290.210.24M | 290.210.24M | 27,47 € | 210 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.216.24M | 290.216.24M | 29,16 € | 216 | 30 | 24 | 2,8 | 1,8 | -5° | 15° ATB | |||
| 290.220.24M | 290.220.24M | 30,42 € | 220 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.230.24M | 290.230.24M | 31,70 € | 230 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.235.24L | 290.235.24L | 32,04 € | 235 | 25 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | |||
| 290.235.24M | 290.235.24M | 32,04 € | 235 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.240.24M | 290.240.24M | 32,86 € | 240 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.250.24M | 290.250.24M | 33,72 € | 250 | 30 | COMBI3 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.260.28M | 290.260.28M | 38,61 € | 260 | 30 | COMBI3 | 24 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | ||
| 290.270.28M | 290.270.28M | 45,30 € | 270 | 30 | 2/7/42 | 28 | 2,8 | 1,8 | 20° | 10° ATB | 
*All the prices include 22% Italian VAT
         










Follow us