Saw benches BERNARDO
Click to enlarge images
Descrizione:
| TK 200 PRO | TK 250 PRO | PKS 250 | |
| Table measures | 600 x 400 mm | 670 x 430 mm | 670 x 310 mm |
| Roller table* | 400 x 250 mm | 400 x 250 mm | 1300 x 250 mm |
| Roller table stroke* | 720 mm | 920 mm | |
| Max. blade diameter | 200 x 30 mm | 250 x 30 mm | 254 x 30 mm |
| Cutting height max. 90°/45° | 60 / 45 mm | 80 / 60 mm | 80 / 65 mm |
| Cutting width on parallel stop | 200 mm** | 200 mm** | 670 mm |
| Table height | 350 mm | 355 mm | 870 mm |
| Table extension* | 560 x 600 mm | 600 x 670 mm | 670 x 400 mm |
| Main blade speed | 4750 giri/min | 4750 giri/min | 4750 giri/min |
| Ø suction connection | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Motor input power S1 100% | 1,1 kW (1,5 CV) | 1,5 kW (2,0 CV) | 2,2 kW (3,0 CV) |
| S6 motor output power 40% | 1,5 kW (2,0 CV) | 2,1 kW (2,8 CV) | 3,0 kW (4,0 CV) |
| Voltage | 230 V | 230 V | 230 V |
| Machine measurements (L x W x H) | 770 x 540 x 520 | 850 x 600 x 550 | 1300 x 1180 x 1100 |
| Approximate weight | 55 kg | 67 kg | 108 kg |
| Edge length | 1020 mm | ||
| * opzionale ** 725 mm con estensione tavolo opzionale |
Banchi sega TK 200 PRO e TK 250 PRO forniti senza basamento.
| Product | Product | Price | Buy | Description | Favorites |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-TK200PRO | BE-TK200PRO | 715,16 € | Banco sega TK 200 PRO senza basamento | ||
| BE-TK250PRO | BE-TK250PRO | 1 106,46 € | Not Available | Banco sega TK 250 PRO senza basamento | |
| BE-PKS250P | BE-PKS250P | 1 625,44 € | Not Available | Banco sega PKS 250 P-230V |
Spare Parts
*All the prices include 22% Italian VAT


Follow us