Your cart is empty.
Frese per unione a coda di rondine
Nome Serie:
7/8/918
Clicca sulle immagini per ingrandirle
Che cosa pensate quando vedete un incastro a coda di rondine perfettamente eseguito? Non vi meravigliate per l'eccezionale robustezza e bellezza di questo tipo di incastro? Non sentite il desiderio di iniziare un nuovo progetto solo per la soddisfazione di fare altrettanto? Aggiungete le frese CMT a coda di rondine al vostro sogno e questo diventerà realtà. Sia che siate professionista o un operatore eccezionale, le nostre frese possono dare una nuova dimensione al vostro lavoro. Le applicazioni ideali per queste frese sono costituite da carcasse ben rigide, scatole soprammobili e cassetti a scomparsa. Vengono utilizzate per fissare i ripiani nelle scaffalature e fare attacchi a coda di rondine anche nei divisori dei cassetti. I nostri utensili possono essere montati su ogni tipo di elettrofresatrice o pantografo e sono compatibili con la maggior parte di maschere per incastri disponibili sul mercato. Sicuramente troverete ciò che cercate selezionando le vostre frese tra le varie misure ed angoli della nostra gamma. Non dimenticate di considerare la lunghezza totale della fresa prima di ordinarla, poiché alcune macchine possono richiedere una diversa misura d'attacco per certi tagli.
Suggerimenti: montante nell'elettrofresatrice il collare di guida in dotazione alla vostra macchina, che dovrà scorrere sulla maschera. Fresate almeno due volte per ogni incastro lungo la scanalatura della maschera. Prima di rimuovere il pezzo assicuratevi che il taglio sia pulito e completato. Per allungare la durata della fresa a coda di rondine eseguite una prima passata con una fresa a taglienti diritti. Per creare smussature con un insolito angolo vi consigliamo di usare un'elettrofresatrice o un pantografo da banco munito di guida.
Raccomandazioni di sicurezza: non sollevate mai il pantografo dall'attrezzatura per incastri perché questo porterebbe la fresa a contatto con la maschera e la scanalatura perderebbe la sua forma originale.
Flaconcino omaggio "Formula 2050" per ogni ordine.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | A | MAT | S | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718.060.11 | 718.060.11 | 25,03 € | 6 | 8,3 | 60 | 7,5° | HWM | 6 | ||
818.065.11 | 818.065.11 | 22,58 € | 6,35 | 6,35 | 50,8 | 8° | HWM | 6,35 | ||
818.564.11 | 818.564.11 | 24,26 € | 6,35 | 8,3 | 63,5 | 7,5° | HW | 12,7 | ||
818.064.11 | 818.064.11 | 24,26 € | 6,35 | 8,3 | 63,5 | 7,5° | HWM | 6,35 | ||
818.080.11 | 818.080.11 | 26,55 € | 8 | 9,5 | 52,5 | 9° | HWM | 6,35 | ||
818.081.11 | 818.081.11 | 26,55 € | 8 | 9,5 | 54 | 8° | HWM | 6,35 | ||
818.580.11 | 818.580.11 | 34,47 € | 8 | 9,5 | 63,5 | 9° | HW | 12,7 | ||
818.097.11 | 818.097.11 | 27,81 € | 9,5 | 12,7 | 60,3 | 8° | HWM | 6,35 | ||
718.095.11 | 718.095.11 | 27,81 € | 9,5 | 9,5 | 52,5 | 9° | HW | 6 | ||
818.096.11 | 818.096.11 | 27,81 € | 9,5 | 9,5 | 52,5 | 9° | HW | 6,35 | ||
918.095.11 | 918.095.11 | 31,36 € | 9,5 | 9,5 | 52,5 | 9° | HW | 8 | ||
818.098.11 | 818.098.11 | 26,89 € | 9,5 | 9,5 | 60,3 | 14° | HWM | 6,35 | ||
818.596.11 | 818.596.11 | 31,36 € | 9,5 | 9,5 | 63,5 | 9° | HW | 12,7 | ||
818.111.11 | 818.111.11 | 26,89 € | 11,1 | 15,9 | 60,3 | 8° | HW | 6,35 | ||
818.132.11 | 818.132.11 | 22,40 € | 12,7 | 10,3 | 60,3 | 18° | HW | 6,35 | ||
718.127.11 | 718.127.11 | 21,56 € | 12,7 | 12,7 | 52,4 | 14° | HW | 6 | ||
818.128.11 | 818.128.11 | 21,56 € | 12,7 | 12,7 | 52,4 | 14° | HW | 6,35 | ||
918.127.11 | 918.127.11 | 21,56 € | 12,7 | 12,7 | 52,4 | 14° | HW | 8 | ||
818.130.11 | 818.130.11 | 21,56 € | 12,7 | 12,7 | 62 | 14° | HW | 6,35 | ||
818.628.11 | 818.628.11 | 21,56 € | 12,7 | 12,7 | 63,5 | 14° | HW | 12,7 | ||
818.133.11 | 818.133.11 | 23,33 € | 12,7 | 16 | 60,3 | 10° | HW | 6,35 | ||
818.129.11 | 818.129.11 | 22,40 € | 12,7 | 20,6 | 69,8 | 8° | HW | 6,35 | ||
918.129.11 | 918.129.11 | 22,40 € | 12,7 | 20,6 | 69,8 | 8° | HW | 8 | ||
818.635.11 | 818.635.11 | 24,18 € | 13,5 | 19,05 | 61,5 | 7° | HW | 12,7 | ||
818.142.11 | 818.142.11 | 21,56 € | 14,2 | 9,5 | 50,8 | 14° | HW | 6,35 | ||
718.158.11 | 718.158.11 | 29,33 € | 16 | 22 | 60,3 | 7° | HW | 6 | ||
818.158.11 | 818.158.11 | 29,33 € | 16 | 22 | 60,3 | 7° | HW | 6,35 | ||
918.158.11 | 918.158.11 | 29,33 € | 16 | 22 | 60,3 | 7° | HW | 8 | ||
918.658.11 | 918.658.11 | 29,60 € | 16 | 22 | 66,7 | 7° | HW | 12 | ||
818.658.11 | 818.658.11 | 29,60 € | 16 | 22 | 66,7 | 7° | HW | 12,7 | ||
818.674.11 | 818.674.11 | 30,52 € | 17,4 | 25,4 | 77,6 | 8° | HW | 12,7 | ||
818.691.11 | 818.691.11 | 31,87 € | 19 | 19 | 77,6 | 14° | HW | 12,7 | ||
818.191.11 | 818.191.11 | 34,04 € | 19 | 22 | 60,3 | 14° | HW | 6,35 | ||
718.190.11 | 718.190.11 | 32,29 € | 19 | 22 | 60,3 | 7° | HW | 6 | ||
818.190.11 | 818.190.11 | 32,29 € | 19 | 22 | 60,3 | 7° | HW | 6,35 | ||
918.190.11 | 918.190.11 | 32,29 € | 19 | 22 | 60,3 | 7° | HW | 8 | ||
918.690.11 | 918.690.11 | 32,29 € | 19 | 22 | 66, 7 | 7° | HW | 12 | ||
818.690.11 | 818.690.11 | 32,29 € | 19 | 22 | 66, 7 | 7° | HW | 12,7 | ||
818.706.11 | 818.706.11 | 34,04 € | 20,6 | 31,7 | 84,1 | 8° | HW | 12,7 |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...