Your cart is empty.
Industriali per laminati e truciolare
Nome Serie:
281.pos
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW:
-altezza dente mm: | 8 |
-qualità CROMO cod. ISO: | KCR06 |
-durezza (HV10): | 1.950 |
-resistenza flessionale (N/mm2): | 2.300 |
Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Lame 281.064.08M e 281.064.09M non silenziate.
Lama 281.160.40H adatta per macchine Virutex.
CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE CHROME® DEI DENTI HW:
-Altezza dente mm: | 8 |
-Qualità CROMO cod. ISO: | KRC05 |
-Durezza (HV10): | 2.070 |
-Resistenza flessionale (N/mm2): | 2.500 |
Fori di trascinamento COMBI3: 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60.
Consigliate per Festool: 281.760.48H e 281.790.54FF
Application
Impiego: per sezionare. Finiture perfette con l'uso di lame incisore.
Macchine: seghe a banco, macchine sezionatrici orizzontali e verticali.
Materiale: pannelli bilaminati.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DENTI HW SERIE CHROME®:
-Altezza dente in mm: | 8 |
-Qualità CROMO, codice ISO: | KCR05 |
-Durezza (HV10): | 2.150 |
-Resistenza flessionale (N/mm2): | 2.500 |
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | F | FT | Z | K | P | a | b | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.760.48H | 281.760.48H | 46,92 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 48 | 2,2 | 1,6 | 4° | TCG | ||
281.790.54FF | 281.790.54FF | 72,34 € | 190 | 20 | 54 | 2,6 | 1,8 | 4° | TCG | |||
281.160.40H | 281.160.40H | 54,85 € | 160 | 20 | 4/7/32 (45°) | 40 | 2,2 | 1,6 | 10° | TCG | ||
281.160.48H | 281.160.48H | 37,60 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 48 | 2,2 | 1,6 | 10° | TCG | ||
281.161.56H | 281.161.56H | 43,76 € | 160 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2.2 | 1.6 | -3° Neg. | TCG | ||
281.190.54FF | 281.190.54FF | 54,85 € | 190 | 20 | 5/7/2,5 | 54 | 2,6 | 1,8 | 4° | TCG | ||
281.064.08M | 281.064.08M | 62,53 € | 200 | 30 | 2/7/42 | 64 | 3,2 | 2,2 | 10º | TCG | ||
281.064.09M | 281.064.09M | 58,90 € | 220 | 30 | 2/7/42 | 64 | 3,2 | 2,2 | 10º | TCG | ||
281.225.64M | 281.225.64M | 61,69 € | 225 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,6 | 1,8 | 4° | TCG | ||
281.060.10M | 281.060.10M | 59,75 € | 250 | 30 | COMBI3 | 60 | 3,2 | 2,2 | 10º | TCG | ||
281.080.10M | 281.080.10M | 75,72 € | 250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,2 | 10º | TCG | ||
281.680.10M | 281.680.10M | 91,60 € | 250 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,2 | 5° | TCG | ||
281.065.11M | 281.065.11M | 62,45 € | 260 | 30 | COMBI3 | 64 | 2,5 | 1,8 | -3° Neg | TCG | ||
281.072.12M | 281.072.12M | 70,73 € | 300 | 30 | COMBI3 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10º | TCG | ||
281.672.12M | 281.672.12M | 89,90 € | 300 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 72 | 3,2 | 2,2 | 10° | TCG | ||
281.096.12M | 281.096.12M | 89,65 € | 300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,2 | 10º | TCG | ||
281.696.12M | 281.696.12M | 110,19 € | 300 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,2 | 5° | TCG | ||
281.084.14M | 281.084.14M | 94,21 € | 350 | 30 | COMBI3 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | TCG | ||
281.684.14M | 281.684.14M | 121,34 € | 350 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 84 | 3,5 | 2,5 | 10° | TCG | ||
281.108.14M | 281.108.14M | 108,58 € | 350 | 30 | COMBI3 | 108 | 3,5 | 2,5 | 10º | TCG | ||
281.708.14M | 281.708.14M | 135,02 € | 350 CHROME™ | 30 | COMBI3 | 108 | 3,5 | 2,5 | 5° | TCG | ||
281.166.56H | 281.166.56H | 43,76 € | 165 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2.2 | 1.6 | -3° Neg. | TCG |
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...