Mandrino portapinza ER32 attacco HSK63F
Nome Serie: 
183.300




Clicca sulle immagini per ingrandirle
I partner ideali per i centri di lavoro, le macchine punto/punto, i pantografi a CNC.
-altissima precisione ed estrema affidabilità;
-realizzati con acciaio speciale ad altissima resistenza;
-rettifica di precisione su tutte le superfici accoppiate;
-pinze biconiche intercambiabili con intagli assiali intercalati e contrapposti, per il serraggio cilindrico integrale dell'utensile;
-esteso campo di serraggio al di sotto del diametro nominale della pinza -0,7mm;
-mandrini allestiti specificatamente per rotazione destra o sinistra con filettature antagoniste autoserranti;
-ghiera di serraggio dell'utensile con scanalature radiali semitoriche (Woodruff) per chiave a settore;
Application
                                    Per macchine Homag, Eima, IMA da 9/94, Dubus, Weeke, Biesse, SMC, Morbidelli e Masterwood.
| Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | S | RH-LH | D3 | Favoriti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM8001001R | AEM8001001R | 69,64 € | HSK63F | RH | |||
| AEM8001002L | AEM8001002L | 75,69 € | HSK63F | LH | |||
| AEM8001005 | AEM8001005 | 81,09 € | HSK63F | RH-LH | |||
| 184.030.00 | 184.030.00 | 24,85 € | 3 | ||||
| 184.040.00 | 184.040.00 | 24,85 € | 4 | ||||
| 184.050.00 | 184.050.00 | 24,85 € | 5 | ||||
| 184.060.00 | 184.060.00 | 24,85 € | 6 | ||||
| 184.065.00 | 184.065.00 | 24,85 € | 6,35 | ||||
| 184.070.00 | 184.070.00 | 24,85 € | 7 | ||||
| 184.080.00 | 184.080.00 | 24,85 € | 8 | ||||
| 184.090.00 | 184.090.00 | 24,85 € | 9 | ||||
| 184.095.00 | 184.095.00 | 24,85 € | 9.5 | ||||
| 184.100.00 | 184.100.00 | 24,85 € | 10 | ||||
| 184.110.00 | 184.110.00 | 24,85 € | 11 | ||||
| 184.120.00 | 184.120.00 | 24,85 € | 12 | ||||
| 184.127.00 | 184.127.00 | 24,85 € | 12.7 | ||||
| 184.130.00 | 184.130.00 | 24,85 € | 13 | ||||
| 184.140.00 | 184.140.00 | 24,85 € | 14 | ||||
| 184.150.00 | 184.150.00 | 24,85 € | 15 | ||||
| 184.160.00 | 184.160.00 | 24,85 € | 16 | ||||
| 184.170.00 | 184.170.00 | 24,85 € | 17 | ||||
| 184.180.00 | 184.180.00 | 24,85 € | 18 | ||||
| 184.190.00 | 184.190.00 | 24,85 € | 19 | ||||
| 184.200.00 | 184.200.00 | 24,85 € | 20 | 
Parti di ricambio
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
         




Seguici su...