Your cart is empty.
Punte ad attacco rapido per fori passanti
Nome Serie:
314 HW
Clicca sulle immagini per ingrandirle
CARATTERISTICHE TECNICHE:
-realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza;
-rivestimento in resina fluorocarbonica di colore nero e arancio;
-cuspide in HWM;
-2 taglienti (Z2);
-2 gole elicoidali;
-attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.
Application
Per fori passanti su legno massiccio e suoi derivati, anche laminati. Da inserire su mandrini o adattatori nelle foratrici.
Per pannelli di spessore massimo 25-30mm.
Prodotto | Prodotto | Prezzo | Acquista | D | I | L | S | RH-LH | Favoriti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.040.12 | 314.040.12 | 24,78 € | 4 | 30 | 70 | 10 | LH | ||
314.040.11 | 314.040.11 | 24,78 € | 4 | 30 | 70 | 10 | RH | ||
314.047.12 | 314.047.12 | 24,93 € | 4,76 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.047.11 | 314.047.11 | 24,93 € | 4,76 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.050.12 | 314.050.12 | 21,05 € | 5 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.050.11 | 314.050.11 | 21,05 € | 5 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.055.12 | 314.055.12 | 24,93 € | 5,55 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.055.11 | 314.055.11 | 24,93 € | 5,55 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.060.12 | 314.060.12 | 22,40 € | 6 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.060.11 | 314.060.11 | 22,40 € | 6 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.064.12 | 314.064.12 | 24,93 € | 6,35 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.064.11 | 314.064.11 | 24,93 € | 6,35 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.070.12 | 314.070.12 | 24,18 € | 7 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.070.11 | 314.070.11 | 24,18 € | 7 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.080.12 | 314.080.12 | 23,00 € | 8 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.080.11 | 314.080.11 | 23,00 € | 8 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.090.12 | 314.090.12 | 25,28 € | 9 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.090.11 | 314.090.11 | 25,28 € | 9 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.095.12 | 314.095.12 | 28,99 € | 9,52 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.095.11 | 314.095.11 | 28,99 € | 9,52 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.100.12 | 314.100.12 | 24,78 € | 10 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.100.11 | 314.100.11 | 24,78 € | 10 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.120.12 | 314.120.12 | 28,56 € | 12 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.120.11 | 314.120.11 | 28,56 € | 12 | 35 | 70 | 10 | RH | ||
314.127.12 | 314.127.12 | 51,64 € | 12,7 | 35 | 70 | 10 | LH | ||
314.127.11 | 314.127.11 | 51,64 € | 12,7 | 35 | 70 | 10 | RH |
Parti di ricambio
*Tutti i prodotti sono IVA inclusa
Seguici su...